מייבש אוויר מקורר ידידותי לסביבה
ציוד לאחר טיפול מייבש אוויר פרטי מוצר
מעבה: למעבה המשתמש בסנפיר נחושת יעילות העברת חום גבוהה כדי להגביר את מידת הקירור והקירור העל.
למייבש האוויר יעילות אנרגטית גבוהה במיוחד ואמינות מעולה, המבטיחים ביצועים מעולים של מייבשי קירור.
שסתום ניקוז חשמלי: מנקז המתוזמן חשמלי מותקן עם התקן נגד-חסימה כדי למנוע חסימה כלשהי במנקז.
הסמכות
מדחס אוויר של יגואר זכה בתעודת מערכת ניהול הסביבה ISO 14001:2015.

החברה שלנו
כיצרנית מקצועית של מדחסי אוויר בסין, מדחס אוויר של יגואר מעורבת בתעשייה מאז 1991. החברה שלנו יכולה לספק-פתרון מדחס אוויר חסכוני באנרגיה. מגנט קבוע דחיסה דו-שלבי VSD שלנו הוא המוצר-היעיל ביותר באנרגיה בשוק. אנו מצפים לשתף איתך פעולה. אם אתה מעוניין בחברה ובמוצרים שלנו, אנא הודע לנו.

לאחר השירות
צוות לאחר-המכירות שלנו עוזר להבטיח שמוצרי JAGUAR עובדים בצורה יעילה ואמינה. יש לנו רשת מלאה של שירותי סיוע טכני בסין ומחוצה לה, מציעים ללקוחותינו שירות- באיכות גבוהה במינימום הזמן האפשרי.
שאלות נפוצות
שאלה 1. האם אתה מקבל הזמנות OEM?
ת: מצטער, זה חייב להיות המותג שלנו יגואר.
שאלה 2. האם אתה מפעל או חברת סחר?
ת: אנחנו מפעל מקצועי.
שאלה 3. אחריות כלשהי?
ת: אנו מספקים אחריות לשנה אחת עבור המכונה והתמיכה בטכנאי כפי שאתה צריך.
שאלה 4. כמה עובדים יש לחברה שלך?
ת: יש לנו 900 עובדים.
פרמטרים של מוצר:
| מייבש אוויר מקורר-ידידותי לסביבה | |||||||
| דֶגֶם | קיבולת עיבוד אוויר (מ³/דקה) | קיבולת עיבוד אוויר (SCFM) | צריכת חשמל (kW/H) | גודל זרבובית (אינץ') | כּוֹחַ | משקל (ק"ג) | מידות כוללות (L×W×Hmm) |
| FD-15 | 1.5 | 53 | 0.62 | G3/4" | 1PH-220V/50HZ | 58 | 720X500X741 |
| FD-30 | 2.8 | 98 | 0.8 | G1" | 1PH-220V/50HZ | 73 | 720X550X741 |
| FD-40 | 4 | 140 | 0.97 | G1 1/2" | 1PH-220V/50HZ | 83 | 720X600X831 |
| FD-70 | 7 | 245 | 1.52 | G1 1/2" | 1PH-220V/50HZ | 98 | 720X650X921 |
| FD-90 | 9 | 315 | 2.1 | G2" | 1PH-220V/50HZ | 108 | 720X680X1001 |
| FD-110 | 11 | 385 | 2.62 | G2" | 1PH-220V/50HZ | 124 | 720X680X1051 |
| FD-140 | 14 | 490 | 2.98 | G2" | 3PH-380V/50HZ | 150 | 780X680X1151 |
| FD-180 | 18 | 630 | 3.6 | DN65 | 3PH-380V/50HZ | 177 | 910X800X1251 |
| FD-230 | 23 | 805 | 5.2 | DN80 | 3PH-380V/50HZ | 250 | 970X850X1361 |
| FD-280 | 28 | 980 | 5.99 | DN80 | 3PH-380V/50HZ | 278 | 1190X900X1381 |
| FD-340 | 34 | 1190 | 7.64 | DN80 | 3PH-380V/50HZ | 330 | 1240X950X1481 |
| FD-390 | 39 | 1365 | 10.59 | DN100 | 3PH-380V/50HZ | 506 | 1290X1000X1531 |
| FD-450 | 45 | 1575 | 11.84 | DN100 | 3PH-380V/50HZ | 544 | 1490X1050X1560 |
| FD-530 | 53 | 1855 | 12.82 | DN100 | 3PH-380V/50HZ | 605 | 1580X1100X1662 |
| FD-670 | 67 | 2345 | 15.3 | DN125 | 3PH-380V/50HZ | 661 | 1662X1250X1600 |
| FD-800 | 80 | 2825 | 24 | DN125 | 3PH-380V/50HZ | 780 | 1800X1300X1812 |
| FD-900 | 90 | 3150 | 25 | DN125 | 3PH-380V/50HZ | 800 | 1800X1300X1812 |
תגיות פופולריות: מייבש אוויר מקורר ידידותי לסביבה, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, קנייה, מחיר
אולי גם תרצה
שלח החקירה












