
PM בורג משאבת ואקום VC

1. מנוע ראשי ואקום
- רוטורים שפותחו במיוחד עבור יישומי ואקום, הכוללים אטימה ליניארית מעולה ויעילות גבוהה.
- מיסבים- באיכות גבוהה מבטיחים פעולה יציבה של המנוע הראשי עם חיי שירות ארוכים.
- אין צורך במשאבת שמן סיכה מאולצת חיצונית.
- יעילות אנרגטית משופרת ואמינות של המכונה כולה.

2. מנוע מגנט קבוע בתדר משתנה
מנוע IP65 סגור לחלוטין
המרת תדר מגנט קבוע ליעילות אנרגטית-נמוכה של פחמן
קירור מים עצמאי של המנוע, מספק אפקט קירור טוב יותר וחיי שירות ארוכים יותר של המנוע

3. שסתום נטל גז מבוקר חשמלי
- כל הדגמים מאמצים שסתומי נטל גז עם שליטה חשמלית בשליטה חשמלית עם שליטה חכמה מלאה כדי למנוע משקעים של מים מעובים תחת ואקום גבוה.

4.חבית הפרדת גז-ביעילות גבוהה-
- אומץ סינון דו-שלבי, עם רשת לכידת ערפל להפרדה גסה וליבה להפרדת גז נפט- לסינון עדין. תכולת השמן נשלטת מתחת ל-3PPm, מה שהופך את הפליטה לידידותית יותר לסביבה.

5. ויסות לחץ מתמיד אינטליגנטי
בקרת לחץ מתמיד חכמה, עם התאמת המרת תדר לפי תנאי העבודה, השגת יעילות אנרגטית טובה יותר.

6.IoT + 485 ממשק
כל הדגמים מגיעים כסטנדרט עם ממשקי IoT ו-485, המאפשרים ניטור מרחוק ומציגים ביצועים חזקים נגד-הפרעות.

| דֶגֶם | הספק (kW) | מהירות שאיבה (m³/h) | ואקום סופי (Pa) | כניסה/יציאה (DN) | משקל (ק"ג) | מימד (LxWxHmm) |
| VC-05 | 4 | 240 | פחות או שווה ל-35 | 2"/2" | 405 | 1200x1150x1100 |
| VC-07 | 5.5 | 468 | פחות או שווה ל-35 | DN80/DN65 | 550 | 1600x1150x1240 |
| VC-10 | 7.5 | 588 | פחות או שווה ל-35 | DN80/DN65 | 550 | 1600x1150x1240 |
| VC-15 | 11 | 780 | פחות או שווה ל-35 | DN80/DN65 | 650 | 1600x1150x1240 |
| VC-20 | 15 | 876 | פחות או שווה ל-35 | DN80/DN65 | 720 | 1600x1150x1240 |
| VC-30 | 22 | 1320 | פחות או שווה ל-35 | DN150/DN100 | 1050 | 1800x1350x1440 |
| VC-40 | 30 | 1620 | פחות או שווה ל-35 | DN150/DN100 | 1850 | 2150x1600x1700 |
| VC-50 | 37 | 1812 | פחות או שווה ל-35 | DN150/DN100 | 2050 | 2150x1600x1700 |
| VC-60 | 45 | 2820 | פחות או שווה ל-35 | DN150/DN150 | 2240 | 2500x1750x1800 |
| VC-75 | 55 | 3300 | פחות או שווה ל-35 | DN200/DN150 | 3400 | 2800x2000x1800 |
| VC-100 | 75 | 4440 | פחות או שווה ל-35 | DN200/DN150 | 4200 | 2950x2300x1950 |
| VC-125 | 90 | 5400 | פחות או שווה ל-35 | DN200/DN150 | 5500 | 3650x2400x2000 |
| VC-150 | 110 | 6600 | פחות או שווה ל-35 | DN200/DN150 | 6000 | 4150x2600x2000 |
| VC-175 | 132 | 7920 | פחות או שווה ל-35 | DN200/DN150 | 6200 | 4150x2600x2000 |
תגיות פופולריות: pm בורג משאבת ואקום vc, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, לקנות, מחיר
אולי גם תרצה
שלח החקירה











